xxx
Nutrition per serving
| Calories | 578 kcal |
| Protein | 22.5 g |
| Carbs | 107.8 g |
| Fats | 9.8 g |
| Saturated Fat | 5.9 g |
| Monounsaturated Fat | 2 g |
| Polyunsaturated Fat | 1 g |
| Sugars | 2.1 g |
| Fiber | 25.6 g |
| Sodium | 368 mg |
Ingredients
| Feta Cheese | |
| Bulgur Wheat |
| Calories | 578 kcal |
| Protein | 22.5 g |
| Carbs | 107.8 g |
| Fats | 9.8 g |
| Saturated Fat | 5.9 g |
| Monounsaturated Fat | 2 g |
| Polyunsaturated Fat | 1 g |
| Sugars | 2.1 g |
| Fiber | 25.6 g |
| Sodium | 368 mg |
| Feta Cheese | |
| Bulgur Wheat |