Sea Bass with Brazil Nuts, Kale and Pomegranate
Nutrition per serving
| Calories | 437 kcal |
| Protein | 33.4 g |
| Carbs | 25.7 g |
| Fats | 25.5 g |
| Saturated Fat | 4.5 g |
| Monounsaturated Fat | 13.4 g |
| Polyunsaturated Fat | 5.4 g |
| Sugars | 7.3 g |
| Fiber | 4 g |
| Sodium | 162 mg |
Ingredients
| Pomegranate | |
| Kale | |
| Broccoli, stalks | |
| Red Chilli Pepper | |
| Brazilnuts, dried, unblanched | |
| Fish, Sea Bass, Mixed Species | |
| Olive Oil |