Pistachio nuts
Nutrition per serving
| Calories | 112 kcal |
| Protein | 4.1 g |
| Carbs | 5.5 g |
| Fats | 9.1 g |
| Saturated Fat | 1.1 g |
| Monounsaturated Fat | 4.8 g |
| Polyunsaturated Fat | 2.7 g |
| Sugars | 1.5 g |
| Fiber | 2.1 g |
| Sodium | 0 mg |
Ingredients
| Pistachio Nuts |
| Calories | 112 kcal |
| Protein | 4.1 g |
| Carbs | 5.5 g |
| Fats | 9.1 g |
| Saturated Fat | 1.1 g |
| Monounsaturated Fat | 4.8 g |
| Polyunsaturated Fat | 2.7 g |
| Sugars | 1.5 g |
| Fiber | 2.1 g |
| Sodium | 0 mg |
| Pistachio Nuts |