Ham & Cheese Croissant
Nutrition per serving
| Calories | 320 kcal |
| Protein | 14 g |
| Carbs | 28 g |
| Fats | 17 g |
| Saturated Fat | 9 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g |
| Polyunsaturated Fat | 0 g |
| Sugars | 5 g |
| Fiber | 1 g |
| Sodium | 490 mg |
Ingredients
| Ham & Cheese Croissant |
| Calories | 320 kcal |
| Protein | 14 g |
| Carbs | 28 g |
| Fats | 17 g |
| Saturated Fat | 9 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g |
| Polyunsaturated Fat | 0 g |
| Sugars | 5 g |
| Fiber | 1 g |
| Sodium | 490 mg |
| Ham & Cheese Croissant |