Cottage cheese (2% fat)
Nutrition per serving
| Calories | 43 kcal |
| Protein | 5.9 g |
| Carbs | 1.8 g |
| Fats | 1.2 g |
| Saturated Fat | 0.5 g |
| Monounsaturated Fat | 0.2 g |
| Polyunsaturated Fat | 0 g |
| Sugars | 1.8 g |
| Fiber | 0 g |
| Sodium | 165 mg |
Ingredients
| Cottage Cheese (2% fat) |
| Calories | 43 kcal |
| Protein | 5.9 g |
| Carbs | 1.8 g |
| Fats | 1.2 g |
| Saturated Fat | 0.5 g |
| Monounsaturated Fat | 0.2 g |
| Polyunsaturated Fat | 0 g |
| Sugars | 1.8 g |
| Fiber | 0 g |
| Sodium | 165 mg |
| Cottage Cheese (2% fat) |